

Приведите по три примера растений, относящихся к группам низшие и высшие растения. Запишите их названия в таблицу.
| Низшие растения | Высшие растения |
|---|---|
| Низшие растения | Высшие растения |
|---|---|
| Ульва | Кукушкин лён |
| Ламинария | Орляк |
| Хламидомонада | Пастушья сумка |
-------------
Дублирует задание № 1036.Спрятать критерии
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Правильно приведено по три примера в каждом отделе | 2 |
| Правильно приведено два-три примера, относящихся к одному отделу, и два примера, относящихся к другому отделу | 1 |
| Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |


Установите соответствие между характеристиками и группами растений: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А) тело представлено слоевищем
Б) в клетках находится хроматофор
В) есть разные типы тканей
Г) живут в основном в водной среде
Д) не бывают одноклеточными
Е) у большинства есть листья
1) Низшие
2) Высшие
1. А) тело представлено слоевищем; Б) в клетках находится хроматофор; Г) живут в основном в водной среде.
2. В) есть разные типы тканей; Д) не бывают одноклеточными; Е) у большинства есть листья.
Ответ: 112122.


Приведите по три примера растений, относящихся к группам низшие и высшие растения. Запишите их названия в таблицу.
| Низшие растения | Высшие растения |
|---|---|
| Низшие растения | Высшие растения |
|---|---|
| Ульва | Кукушкин лён |
| Ламинария | Орляк |
| Хламидомонада | Пастушья сумка |
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Правильно приведено по три примера в каждом отделе | 2 |
| Правильно приведено два-три примера, относящихся к одному отделу, и два примера, относящихся к другому отделу | 1 |
| Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 2 и 1 балла. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Наверх